1С:Документооборот 8
|
Отдел продаж: +7 (495) 648-63-11 |
Компания «СУАБ» предлагает свои услуги по установке и обслуживанию 1С:Документооборот 8. Опытные специалисты готовы оказать помощь компаниям, желающим внедрить данный продукт фирмы 1С. Преимущества использования этой системы неоспоримы и многие компании уже смогли оценить их по достоинству.
1С:Документооборот - новое решение для автоматизации оборота документов и взаимодействия работников предприятия. С помощью данного программного обеспечения можно осуществить автоматизацию всех этапов обработки внутренних и официальных документов как коммерческих, так и государственных предприятий, причем, независимо от типа документооборота – бумажного или электронного.
Программа "1С:Документооборот", созданная компанией "1С", предназначена для обеспечения сохранности, быстроты доступа, облегчения поиска и повышения эффективности работы с внутренними и официальными документами. Данный программный продукт позволяет работать с любыми типами документов, начиная от офисных или содержащих текстовую, графическую, аудио- и видеоинформацию, и заканчивая приложениями, архивами и документами проектировочных программ.
Программа может применяться на любом предприятии, независимо от его отраслевой направленности. Она одинаково хорошо подойдет для применения как в коммерческой фирме с малым количеством пользователей, так и в большом государственном предприятии.
Программные продукты 1С:Документооборот
| Наименование |
Программная защита
|
|
|---|---|---|
|
1С:Документооборот 8 ПРОФ |
48 500 руб.
|
|
|
1С:Документооборот 8 КОРП |
251 600 руб.
|
Дополнительные лицензии 1С:Предприятие 8
| Наименование |
Программная защита
|
|
|---|---|---|
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место |
7 700 руб.
|
|
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест |
26 200 руб.
|
|
|
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест
|
50 200 руб.
|
|
| 1С:Предприятие 8 Лицензия на сервер |
61 100 руб.
|
|
Сравнение версий |
ПРОФ |
КОРП |
|
Общие функции для версий ПРОФ и КОРП
|
||
| Учет входящих документов | + | + |
| Учет исходящих документов | + | + |
| Учет внутренних документов | + | + |
|
Учет договоров |
+ | + |
| Ведение учета по номенклатуре дел | + | + |
| Автоматическая генерация регистрационных номеров | + | + |
| Настройка правил учета документов в разрезе видов документов | + | + |
| Сканирование документов | + | + |
| Распознавание изображений | + | + |
| Автоматическая загрузка файлов из каталогов | + | + |
| Настройка правил учета в разрезе номенклатуры дел | + | + |
| Учет передачи дел в архив, уничтожение дел | + | + |
| Учет по организациям | + | + |
| Учет по вопросам деятельности | + | + |
| Составные бизнес-процессы обработки входящих и исходящих документов | + | + |
| Загрузка и отправка документов и файлов по электронной почте | + | + |
| Хранение файлов в информационной базе и в томах на диске | + | + |
| Коллективная работа с файлами любых типов | + | + |
| Хранение и контроль версий | + | + |
| Ведение журнала передачи документов | + | + |
| Настройка личного доступа к документам | + | + |
| Ограничение права доступа к документам и файлам по папкам, видам документов, грифам доступа, вопросам деятельности | + | + |
| Использование ЭЦП для подписания и шифрования документов и файлов | + | + |
| Учет персональных данных в соответствии со 152-ФЗ | + | + |
| Учет обращений граждан в соответствии с 59-ФЗ | + | + |
| Сложное согласование документов | + | + |
| Настройка дополнительных связей между документами | + | + |
| Автоматическое заполнение документов по шаблонам | + | + |
| Учет нескольких резолюций по документу | + | + |
| Учет и контроль переадресации входящих документов | + | + |
| Учет и контроль передачи документов | + | + |
| Учет затрат рабочего времени сотрудников | + | + |
| Многовалютный учет сумм в документах | + | + |
| Установка сроков бизнес-процессов с точностью до минут | + | + |
| Настройка и использование дополнительных реквизитов | + | + |
| Типовые бизнес-процессы (рассмотрение, исполнение, согласование, утверждение, регистрация, ознакомление, поручение) | + | + |
| Шаблоны бизнес-процессов | + | + |
| Распределенная информационная база | + | + |
| Полнотекстовый поиск любых данных | + | + |
| Обмен данными с типовыми конфигурациями | + | + |
| Обмен данными с типовыми конфигурациями на 8.2 | + | + |
| Версионирование объектов | + | + |
| Уведомление о задачах по электронной почте | + | + |
| Структура организации | + | + |
| Дополнительные отчеты и обработки | + | + |
| Списки рассылки по корреспондентам | + | + |
| Способы доставки | + | + |
| Решение вопросов выполнения задач | + | + |
| Расширение списка согласующих после старта согласования | + | + |
| Последовательное выполнение процесса «Исполнение» | + | + |
| Дополнительные реквизиты процессов и задач | + | + |
| Список последних обращений к данным | + | + |
| Расширенный полнотекстовый поиск | + | + |
| Нумерация по связанному документу | + | + |
| Размещение файлов в томах по условиям | + | + |
| Автоматическая очистка устаревших версий | + | + |
| Учет недействительных пользователей | + | + |
| Рабочие группы | + | + |
| Встроенный текстовый редактор | + | + |
| Бизнес-события | + | + |
| Изменение срока действия документов | + | + |
| Комплекты документы | + | + |
| Визы согласования | + | + |
| Интеграция с локальным почтовым клиентом | + | + |
|
Функции, доступные только в версии КОРП
|
||
| Штрихкодирование документов и файлов | - | + |
| Потоковое сканирование с автоматическим распознаванием штрихкодов | - | + |
| Автоматическое заполнение файлов по шаблонам | - | + |
| Печать регистрационного штампа | - | + |
| Принятие задач к исполнению | - | + |
| Настройка и использование условий маршрутизации | - | + |
| Периодические бизнес-процессы | - | + |
| Учет и использование графиков работы | - | + |
| Иерархия бизнес-процессов | - | + |
| Остановка бизнес-процессов | - | + |
| Веб-сервисы для работы с файлами «1С:Документооборота 8» из других приложений | - | + |
| Категоризация данных | - | + |
| Расширенный поиск документов и файлов по реквизитам | - | + |
| Перенос сроков выполнения задач | - | + |
| Протоколирование работы пользователей | - | + |
| Рабочий стол руководителя | - | + |
| Комплексные процессы | - | + |
| Автоматическая рассылка отчетов | - | + |
| Управление мероприятиями | - | + |
| Обсуждения | - | + |
| Встроенная почта | - | + |
| Проекты | - | + |
| Межведомственный (межорганизационный) электронный документооборот (МЭДО) | - | + |
Звоните: +7 (495) 648-63-11
Пишите: mail@suab.ru
Приходите: ул. Большая почтовая д 36. стр 9 (на яндекс карте)

